Simbolo
Teknikal na Pagtutukoy
| Modelo | SCV-05 | SCV-10 | CCV-10 | SCV-15 | CCV-15 | SCV-20 | CCV-20 | SCV-25 | SCV-30 |
| Laki ng Port | G1/8 | φ6 | G1/4 | φ8 | G1/4 | φ8 | G3/8 | G1/2 | |
| Misa(g) | 72 | 136 | 271 | 710 | |||||
| Saklaw ng Temperatura ng Paggawa | -5~60 ℃ | ||||||||
| Lubrication | Hindi na kailangan | ||||||||
| Gumaganap na Media | Hangin | ||||||||
| *Wire ng Output Signal | Itim:COM Pula:NO Yellow:NC | ||||||||
| * Boltahe at Kasalukuyan | AC 125:5A/AC 250V:3A | ||||||||
*Para lang sa CK Type na may Micro Switch
| Modelo | SCV-05 | SCV-10 CCV-10 | SCV-15 CCV-15 | SCV-20 CCV-20 | SCV-25 | SCV-30 |
| Presyon sa Paggawa | 0.5 | |||||
| Pagkonsumo ng hangin L/min | 13 | 44 | 100 180 | 265 | 385 | |
| Presyon ng vacuum kPa | -88 | |||||
| Dami ng Pagsipsip ng Vacuum L/min | 6 | 27 | 63 110 | 160 | 225 | |
| Tandaan: Ang parameter sa itaas ay para lamang sa karaniwang uri | ||||||
Dimensyon
Karaniwang Uri
Gamit ang Uri ng Micro Switch
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | P | V | R |
| SCV-05 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 224.3 | 14 | 10 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| SCV-10 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-04.3 | 14 | 10 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| SCV-15 | 63 | 35 | 20 | 11 | 10 | 20 | 25 | 5 | 224.5 | 17 | 15 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
| SCV-20 | 85 | 40 | 25 | 15 | 13 | 28 | 32 | 7 | 226 | 21 | 20 | G1/4 | G3/8 | G3/8 |
| SCV-25 | 100 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 50 | 5.5 | 226.3 | 26 | 17 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| SCV-30 | 100 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 50 | 5.5 | 226.3 | 26 | 17 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |