Simbolo
| Modelo | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Gumaganap na Media | Compressed Air | ||||
| Mode ng Aksyon | Direct-actingType | ||||
| Laki ng Port | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Max. Presyon sa Paggawa | 1.0MPa | ||||
| Presyon ng Katibayan | 1.5MPa | ||||
| Saklaw ng Temperatura ng Paggawa | 0~60 ℃ | ||||
| Lubrication | Hindi na kailangan | ||||
| materyal | Katawan | tanso | |||
| selyo | NBR | ||||
Dimensyon
| Modelo | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02(Maikling) | 43 | PT1/4 | 14 | 9 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9 |
| BV-04 | 61.5 | PT 1/2 | 21 | 11.5 |