
| Modelo | 4v310-084v320-08 | 4v330c-08 | 4v330e-08 | 4v330p-08 | 4v310-10 | 4v320c-10 | 4v330c-10 | 4v330e-10 | 4v330p-10 | |
| Gumaganap na Media | Hangin | |||||||||
| Mode ng Aksyon | Uri ng Panloob na Pilot | |||||||||
| Posisyon | 5/2Post | 5/3Port | 5/2Port | 5/3Port | ||||||
| Epektibong Sectional Area | 25.0mm^2(Cv=1.40) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | 30.0mm^2(Cv=1.68) | 18.0mm^2(Cv=1.00) | ||||||
| Laki ng Port | Input=Output=Exhaust Post=G1/4 | Input=Output=G3/8, Exhaust Post=G1/4 | ||||||||
| Lubrication | Hindi na kailangan | |||||||||
| Pagtatrabaho Pressire | 0.15~0.8Mpa | |||||||||
| Presyon ng Katibayan | 1.0Mpa | |||||||||
| Temperatura sa Paggawa | 0~60 ℃ | |||||||||
| Saklaw ng Boltahe | ±10% | |||||||||
| Konsumo sa enerhiya | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||||||
| Grado ng pagkakabukod | F Level | |||||||||
| Klase ng Proteksyon | IP65(DIN40050) | |||||||||
| Uri ng Pagkonekta | Uri ng Plug | |||||||||
| Max.Operating Frequency | 5Cycle/Sec | 3Cycle/Sec | 5Cycle/Sec | 3Cycle/Sec | ||||||
| Min.Excitation Time | 0.05Sec | |||||||||
| materyal | Katawan | Aluminum Alloy | ||||||||
| selyo | NBR | |||||||||

| Modelo | A | B | C | D | E |
| 4V310-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 28.8 | 3 |
| 4V310-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 27.5 | 4 |
| 4V320-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.8 | 3 |
| 4V320-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |
| 4V330-08 | G1/4 | G1/4 | 21 | 83.5 | 3 |
| 4V330-10 | G1/4 | G3/8 | 24 | 82.5 | 4 |


